更新时间:2024-12-27 03:08:40 浏览次数:10 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
在长期跟客户沟通实践的过程中, 山东日照ST-5黄泥抹面强固剂产品和技术得以不断更新,使得公司在人才和技术上处于较高地位,在稳定发展的同时,原生泰科技发展有限公司响应号召,积j i开拓国外市场,让产品走出国,远销欧美、非洲、中南亚等数十个和地区,并得到了国外同仁的喜爱。务实进取,精工细作,欢迎各界同仁莅临考察指导工作!