更新时间:2024-11-06 08:19:33 浏览次数:5 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 155 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
物流箱规格尺寸:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / |
赛普塑料制品有限公司推行科学的企业管理,并注重实践、不断探索。通过科学细致的管理,我们j i大降低了 浙江衢州塑胶栈板生产成本,为客户带来了实惠;注重实践,使我们从生产管理到施工队伍,培养了一批技术过硬、经验丰富的技术人员;不断探索,使我们把行业发展使命与企业发展相结合,并与各专业机构及高等院校的专家密切合作,进行品质的升级及 浙江衢州塑胶栈板产品的更新,不断地追求顾客的满意。