更新时间:2024-12-27 20:17:28 浏览次数:7 公司名称:巩义 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 河南 |
产品产地 | 郑州 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 国内 |
产品重量 | 称重 |
产品颜色 | 黑 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
产地 | 中国 |
包装 | 25KG |
质量 | 可靠 |
规格 | 齐全 |
标准 | 国标 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 河南 |
产品产地 | 郑州 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 国内 |
产品重量 | 称重 |
产品颜色 | 黑 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
产地 | 中国 |
包装 | 25KG |
质量 | 可靠 |
规格 | 齐全 |
标准 | 国标 |
指标名称 | 液 体 | 固 体 | ||||
优级 | 一级 | 二级 | 优级 | 一级 | 二级 | |
外 观 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||
相对密度(200C) | 1.21 | 1.19 | 1.18 | |||
氧化铝(AI2O3)%≥ | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 |
盐基度(B)% | 60-85 | 50-85 | 60-85 | |||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO42-)%≤ | 3.5 | 9.8 | ||||
氨氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
砷(As)%≤ | 0.0002 | 0.0005 | ||||
锰(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | 0.0075 | 0.0075 | 0.010 | 0.015 |
铬(Cr6+)%≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||
汞(Hg)%≤ | 0.00002 | 0.00002 | ||||
铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.003 | ||||
镉(Cd)%≤ | 0.0002 | 0.0006 |
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司可根据客户要求生产定做不同规格的 贵州醋酸钠,我公司 贵州醋酸钠库存量充足,品种规格齐全。本着低价经营,质量为主的销售原则,让客户买的放心,用的舒心!诚信、专业、是我们的服务宗旨,我们将竭诚为新老客户提供过硬的 贵州醋酸钠产品和优质的服务,也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函,来人洽谈业务,指导工作!
碱式氯化铝(BAC)外观灰色或黑色粒状固体,为一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂,是利用工业铝渣及铝灰和活性铝矾土为原料经过精制加工聚合而成,絮凝体形成快,沉淀速度高,因而反应沉淀时间可缩短,在相应条件下提高生产能力1.5-3倍。投加碱式氯化铝混凝时消耗水中碱度小于各种无机混凝剂,处理水的PH值降低也少。因而处理水时,特别在处理高浓度水时,可不加或少加碱性助剂及助凝剂。其脱色能力优于其他无机净水剂。此产品活性较高,在处理工业污水、造纸水、印染水方面有独特的效能。
技术指标:
项目 | 单位 | 指标 |
氧化铝(AI2O3) | % | ≥28.0 |
盐基度(B) | % | 60-85 |
水不溶物 | % | ≤1.0 |
PH值(1%水溶液) | —— | 3.5-5.0 |
硫酸根(SO42-) | % | ≤9.8 |
氨氮(N) | % | ≤0.06 |
砷(As) | % | ≤0.0005 |
锰(Mn) | % | ≤0.01 |
铬(Cr6+) | % | ≤0.0015 |
汞(Hg) | % | ≤0.00002 |
铅(Pb) | % | ≤0.003 |
镉(Cd) | % | ≤0.0006 |
使用方法:
1、该产品应加水溶液稀释后投加,稀释比例一般为2%-20%(重量百分比)或者25-30倍液体;
2、药剂投加量一般为:固体产品1-15克/吨,具体投加量可根据本地区水质浊度和含量不同经试验找出 投药量,用户按实际实验得出的量来确定。
包装与贮存:
25kg/袋(内衬塑料袋,外层为塑料编织袋)。
储存于阴凉、干燥处、避热处、防日晒雨淋,存放期为二年,受潮后不影响使用效果。