更新时间:2024-12-27 20:33:28 浏览次数:4 公司名称:聊城 龙丽金属材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 低价 |
发货期限 | 配货 |
供货总量 | 大量 |
运费说明 | 商议 |
无缝钢管 | 国标 |
无缝钢管 | 国标 |
龙丽金属材料有限公司是一家集贸易、加工、配送为一体的服务型公司。我司主要经营 福建南平45号精密钢管等。我们始终坚持以客户为先,客户至上的服务宗旨,尽力为客户提供便利,竭诚为广大新老客户服务。欢迎来电咨询。
钢种 | 中国GB | 日本JIS | 美国ASTM | 德国 | |||
牌号 | 牌号 | 标准号 | 钢号 | 钢号 | 材料号 | 标准号 | |
碳素 精密钢管 | (Q235) | GGP STPY41 | G3452 G3457 | (A53钢种 F) A283-D | (St33) | 1.0033 | DIN1626 |
10 | STPG38 | G3454 | A135-A A53-A | (St37) | 1.0110 | DIN1626 | |
STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1.0112 | DIN17175 | ||
STS38 | G3455 |
| St35.8 St35.4 | 1.0305 1.0309 | DIN1629/4 | ||
STB30 | G3461 | A179-C A214-C | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
STB33 | G3461 | A192 A226 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
STB35 | G3461 |
| St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
20 | STPG42 | G3454 | A315-B A53-B | (St42) St42-2 | 1.0130 1.0132 | DIN1626 | |
STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
STS42 | G3455 | A178-C A210-A-1 | St45-4 | 1.0309 | DIN1629/4 |
无缝精密钢管重量计算、螺旋焊接精密钢管重量计算:kg/m = (外径 - 壁厚) * 壁厚 * 0.02466
精密钢管的计算方法:
精密钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重
其中:π = 3.14 L=精密钢管长度 钢铁比重取7.8
所以,
精密钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8
* 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)