更新时间:2025-01-12 08:49:46 浏览次数:4 公司名称:聊城 哈曼金属材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 200/斤 |
发货期限 | 7 |
供货总量 | 12001220 |
运费说明 | 咨询客服 |
最小起订 | 一公斤 |
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 哈氏合金 |
产品品牌 | 哈曼 |
产品规格 | 外径0.3-200 |
发货城市 | 江苏无锡 |
产品产地 | 江苏无锡 |
加工定制 | 可加工定制 |
产品型号 | 管/棒/板 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 理论公式计算 |
产品颜色 | 光亮 |
质保时间 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
适用领域 | 工业 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 质量体系认证 |
工作温度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
产品认证 | 已认证 |
可否定做 | 可定制 |
特性级别 | 一等级 |
厚度 | 1-100 |
颜色 | 光圆 黑皮 |
粒度 | 标准目 |
哈曼金属材料有限公司坐落于经济技术开发区, 厂家于2009年成立.注册资金1000万主要是从事【陕西榆林复合耐磨钢板切割定制】的销售 设计及生产。我们将不断开发新【陕西榆林复合耐磨钢板切割定制】产品,应用新工艺,始终如一的注重【陕西榆林复合耐磨钢板切割定制】产品质量、售后服务与厂家形象。
机械性能:
性能 | YS (Ksi) | Ts (Ksi) | EL (%) | HRC | 高温持久强度试验 | |||
持久强度((Ksi)) | Time (Hr) | EL (%) | ||||||
室温 | 180 | 150 | 12 | 36 | - | - | - | |
1200℉ | <0.025-in | 140 | 115 | - | - | 95 | 23 | 4 |
>0.025-in | 145 | 120 | 5 | - | 100 |
Hastelloy B 在常温下合金的机械性能的小值:
合金和状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 |
固熔态 | 690 | 310 | 40 |
哈氏合金
Hastelloy B合金具有以下特性:
1.控制铁元素和铬元素在 含量,阻止β 相Ni4Mo 的生成。
2.对还原环境的优异的耐腐蚀性。
3.极好的抗中等浓度硫酸和许多非氧化性酸腐蚀性。
4.很好的抗氯离子还原应力腐蚀开裂性(SCC)。
5.的耐各种有机酸腐蚀的能力。