更新时间:2024-11-18 08:23:41 浏览次数:7 公司名称:天津 鸿运鹏达金属材料销售有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
不锈钢板-卷板-防滑板-拉丝板-镜面板钛金板 | 厂家直销价格优惠-送货上门 |
太钢 扁钢-张浦 | 价格11- |
产品特点图
我公司主要主要销售的不锈钢材质、不锈钢板规格如下; 1、不锈钢带材(不锈钢卷材)规格:宽度 5.0mm~1550mm 厚度 0.02mm~4mm 材质:SUS310S. 309S. 316. 316L. 304. 301. 202. 201. 420J2. 430等. 2、不锈钢板(卷板)规格:厚度:0.3mm-65.0mm 宽度可切割材质:SUS310S、316、316L、321、304、309S、2205,904L,202、201、420J2、430等; 3.镀钛拉丝不锈钢板、8K镜面不锈钢板规格:厚度:0.1mm—2mm 宽度0.3M-2M 材质:SUS310S、316、316L、321、304、309S、2205,904L,202、201、420J2、430。
/2B不锈钢板公差范围表
规格 大差 正常 小差 无公差
0.4MM 0.3-0.32 0.33-0.37 0.37-0.39 0.39以上
0.5MM 0.4-0.42 0.43-0.47 0.47-0.49 0.49以上
0.6MM 0.5-0.52 0.53-0.56 0.57-0.59 0.59以上
0.7MM 0.6-0.62 0.63-0.67 0.67-0.69 0.69以上
0.8MM 0.7-0.72 0.73-0.77 0.74-0.79 0.79以上
0.9MM 0.8-0.82 0.83-0.87 0.87-0.89 0.89以上
1.0MM 0.89-0.9 0.91-0.94 0.94-0.99 0.99以上
1.2MM 1.02-1.08 1.09-1.15 1.16-1.18 1.18以上
1.5MM 1.32-1.38 1.39-1.45 1.46-1.48 1.48以上
2.0MM 1.72-1.79 1.8-1.86 1.87-1.9 1.9以上
2.5MM 2.23-2.36 2.32-2.42 2.42-2.47 2.48以上
3.0MM 2.7-2.77 2.78-2.85 2.85-2.9 2.9以上
二、热轧不锈钢板公差范围表
规格 大差 正差 小差 无公差
3.0MM 2.6-2.75 2.75-2.85 2.86-2.9 2.9 以上
4.0MM 3.5-3.6 3.6 -3.75 3.76-3.95 3.95以上
5.0MM 4.5-4.6 4.6 -4.75 4.75-4.95 4.95以上
6.0MM 5.4-5.6 5.6 -5.75 5.75-5.85 5.85以上
8.0MM 7.3-7.5 7.5 -7.65 7.65-7.85 7.85以上
10.0MM= 9.2-9.3 9.3-9.6 9.6-9.85 9.85以上
12.0MM 11.1-11.2 11.2-11.6 11.6-11.85 11.85以上
14.0MM 13.1-13.2 13.2-13.6 13.6-13.85 13.85以上
适用范围
鸿运鹏达金属材料销售有限公司成立初期一直坚持“质量是天,是命”的生产理念,从 西藏阿里304不锈钢管的生产,层层把关,严格筛选,确保 西藏阿里304不锈钢管产品的高品质生产。公司深知,做产品要质量可靠、交货及时、价格合理、服务周到,做企业要创造精品、服务社会,公司会坚持落实贯彻企业理念,竭诚与国内外朋友合作,共谋大业。
为什么选择我们