牌号 | 化学成分 | 力学性能 | 物理性能 | 用途 | |||||
WC% | Co+Ni% | 硬度HRA | 抗弯曲强度Mpa | 抗压强度Mpa | 杨氏弹性模量KN/mm2 | 密度g/cm3 | 导热率sec/0c | ||
YGH20 | 90 | 10 | ≥96.0 | ≥2500 | 2500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.2 | 辊环系列中硬度 ,耐磨性 ,用于精良高线轧机倒数第1、2架的普线和硬线轧制。 |
YGH25 | 88 | 12 | ≥84.0 | ≥2300 | 3400 | 550 | 14.0~14.3 | 0.21 | 辊环系列中较高耐磨性,适中的抗冲击性,用于精良高线轧机精轧机组倒数1~架的普线和硬线轧制。 |
YGH30 | 85 | 15 | ≥83.5 | ≥2520 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.2 | 耐磨性及抗冲击适中,适用性较好,用于精轧机倒数第1~4或全部机架。 |
YGH40 | 82 | 18 | ≥83.0 | ≥2570 | 3200 | 500 | 13.4~13.9 | 0.19 | 通用性 ,用于精良轧机前部机架和一般轧机后部机架。 |
YGH45 | 80 | 20 | ≥82.0 | ≥2570 | 3100 | 480 | 13.3~13.9 | 0.18 | 用于精轧机第1、2架和预、精轧机架;也适用于轧制速度低、设备精度差、轧制不稳定的轧制线各机架。 |
YGH55 | 76 | 24 | ≥81.0 | ≥2570 | 3000 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 | YGH系列中粘结剂含量 有优良的韧性和抗热裂纹性能,用于预精轧机架和轧螺纹钢辊环。 |
YGR20 | 90 | 10 | ≥85.0 | ≥2400 | 3400 | 550 | 14.2~14.8 | 0.2 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~2机架。 |
YGR25 | 87 | 12 | ≥83.0 | ≥2270 | 3300 | 540 | 14.0~14.3 | 0.22 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~3机架。 |
YGR30 | 85 | 15 | ≥83.0 | ≥2360 | 3200 | 530 | 13.8~14.3 | 0.2 | 具有较好的韧性、耐磨性、抗腐蚀性和抗热裂纹性能,用于精轧机中间机架和后部机架。 |
YGR40 | 82 | 18 | ≥82.0 | ≥2400 | 3200 | 430 | 13.5~13.9 | 0.2 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机大部分和一般轧机后部机架。 |
YGR45 | 80 | 20 | ≥80.5 | ≥2250 | 3000 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机前部机架。 |
YGR 55 | 75 | 25 | ≥79.0 | ≥2400 | 2800 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 | 具有良好的抗冲击性能,用于螺纹钢热轧和预精轧机架,可进行车、铣削加工。 |
YGR60 | 70 | 30 | ≥78.5 | ≥2200 | 2600 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 | 具有良好的抗冲击性能,用于热轧螺纹钢和预精轧机前部第1、2架。 |
钨钢公司不但专门为市场提供各种钨钢制材的模具产品,在当今工业社会的背景下钨钢公司的发展显得十分重要。在很多轻重工业方面它都
提供了专业设计和生产技术的支持,在越来越广泛的需求中这一公司成为了许多客户争相合作的伙伴,下文就为大家简单介绍一下钨钢公司受到欢迎的理由。
1、雄厚的商业实力
钨钢公司之所以赢得了众多客户的赖其中很重要就是因为实力雄厚,正是因为在各方面该公司都具有较强的商业实力。所以让许多商家都能放心的将货物生产工单交给这一公司,并且依靠技术资金的实力能够让合作伙伴的资金也得到了保障,这些公司的配置规模和技术领域的实力都能满足客户要求。
亿和模具钢材有限公司全体员工向关心和支持我们的各级领导和各界朋友表示z u i诚挚的谢意! 在 澳门DC53市场竞争日趋激烈的今天,亿和模具钢材有限公司励精图治,奋发自强,为振兴民族 澳门DC53和澳门经济而奋斗不息, 公司经理携全体员工恭候各地新老宾客光临本 澳门DC53生产企业,实地考察、指导工作、增进了解!
钨钢(硬质合金)还可用来制作凿岩工具、采掘工具、钻探工具、测量量具、耐磨零件、金属磨具、汽缸衬里、精密轴承、喷嘴等。
钨钢牌号对照:S1、S2、S3、S4、S5、S25、M1、M2、H3、H2、H1、G1 G2 G5 G6 G7 D30 D40 K05K10 K20 YG3X YG3 YG4C YG6 YG8 YG9 YG12
YL10.2 YL60 YG15 YG20 YG25 YG28YT5 YT14 YT15 P10 P20 M10 M20 M30 M40 V10 V20 V30 V40 Z01 Z10 Z20 Z30