更新时间:2024-11-19 04:14:08 浏览次数:4 公司名称:巩义 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 河南 |
产品产地 | 郑州 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 国内 |
产品重量 | 称重 |
产品颜色 | 黑 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
产地 | 中国 |
包装 | 25KG |
质量 | 可靠 |
规格 | 齐全 |
标准 | 国标 |
指标名称 | 液 体 | 固 体 | ||||
优级 | 一级 | 二级 | 优级 | 一级 | 二级 | |
外 观 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||
相对密度(200C) | 1.21 | 1.19 | 1.18 | |||
氧化铝(AI2O3)%≥ | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 |
盐基度(B)% | 60-85 | 50-85 | 60-85 | |||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO42-)%≤ | 3.5 | 9.8 | ||||
氨氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
砷(As)%≤ | 0.0002 | 0.0005 | ||||
锰(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | 0.0075 | 0.0075 | 0.010 | 0.015 |
铬(Cr6+)%≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||
汞(Hg)%≤ | 0.00002 | 0.00002 | ||||
铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.003 | ||||
镉(Cd)%≤ | 0.0002 | 0.0006 |
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司位于永安工业园区,主要经营 山西长治醋酸钠,本公司集设计研发、生产、销售、售后服务、技术支持为一体,引进欧洲先进生产设备,致力于为客户提供好的产品和专业的服务。 目前公司生产的产品已经越来越受到海内外市场的欢迎,被欧洲、美洲、澳洲以及中国众多项目认可和采用!