更新时间:2024-11-17 18:59:15 浏览次数:1 公司名称:巩义 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 河南 |
产品产地 | 郑州 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 国内 |
产品重量 | 称重 |
产品颜色 | 白 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
产地 | 中国 |
标准 | 国标 |
包装 | 25KG |
质量 | 可靠 |
规格 | 齐全 |
部分:化学品名称
化学品中文名称: 氯酸钠
化学品英文名称: sodium chlorate
中文名称2: 氯酸碱
英文名称2:
技术说明书编码: 568
CAS No.: 7775-09-9
分子式: NaClO3
分子量: 106.45
第二部分:成分/组成息 ,质量标准
有害物成分 含量 CAS No.
氯酸钠 ≥99.0% 7775-09-9
指标:
GB/T618-1995
项 目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
氯酸钠(以干基计)含量,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 |
水分,% | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.80 |
水不溶物含量,% | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.03 |
氯化物(以Cl计)含量,% | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 |
硫酸盐(以SO4计)含量,% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
铬酸盐(以CrO4计)含量,% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
铁(以Fe计)含量,% | ≤0.005 | ≤0.03 | ≤0.05 |
厂家直营大型工厂甄选合肥醋酸钠原材料无中间商
规格多样多种合肥醋酸钠规格可选满足客户多种需求
加工定制来图来样可根据您的需求定制合肥醋酸钠
贴心售后合肥醋酸钠发货迅速多年行业经验值得信赖