L480钢板报价
更新时间:2024-11-18 07:50:01 浏览次数:2 公司名称:天津 立兴金属制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 4220元/吨 |
发货期限 | 卖家支付 |
供货总量 | 600吨 |
运费说明 | 当天发货 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
怒江42crmo钢板的详细介绍
精益求精精工制作
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
55 | 18.6 | 200 | 247 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |
厂家直营大型工厂甄选怒江42crmo钢板原材料无中间商
规格多样多种怒江42crmo钢板规格可选满足客户多种需求
加工定制来图来样可根据您的需求定制怒江42crmo钢板
贴心售后怒江42crmo钢板发货迅速多年行业经验值得信赖