以下是槽钢价格合理-裕馗钢铁集团的现场实拍视频,让您更好地了解产品的优点和特点不容错过。
以下是:槽钢价格合理-裕馗钢铁集团的图文介绍
你们的信任就是给我们的动力,我们的宗旨是合作共赢,达到双方的满意,为您做独到的 四川攀枝花成都低合金钢板批发公司,感谢大家对我们的支持,为您制作好的 四川攀枝花成都低合金钢板批发公司产品是我们不懈的动力,多谢大家在百忙之中能够看到我们四川裕馗供应链管理有限公司的信息,只要您一个电话,我们会与您沟通,和以实惠的 四川攀枝花成都低合金钢板批发公司价格回报您们的信任,我们历经多年发展,在 四川攀枝花成都低合金钢板批发公司行业已有良好知名度。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 4540 | - | 货少;过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 4440 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4420 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4420 | - | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4590 | - | 货少;过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | 过磅 |
角钢 | 125*125*8 | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少;过磅 |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4500 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山永旺 | 4630 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4460 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4410 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4440 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |